価格表 - システムクロス メガネ拭きK
ご購入単位 | 品番 | 10000枚〜 | 1000枚〜 | 100枚〜 | 20枚〜 | 通販標準 小売価格 |
3cm×3cm | OK0303 | 別途お見積 | ¥5 | ¥7 | ¥14 | ¥21 |
5cm×5cm | OK0505 | 別途お見積 | ¥7 | ¥10 | ¥19 | ¥29 |
10cm×10cm | OK1010 | 別途お見積 | ¥19 | ¥25 | ¥50 | ¥76 |
10cm×15cm | OK1015 | 別途お見積 | ¥29 | ¥38 | ¥75 | ¥114 |
12cm×18cm | OK1218 | 別途お見積 | ¥35 | ¥47 | ¥94 | ¥140 |
15cm×15cm | OK1515 | 別途お見積 | ¥43 | ¥56 | ¥113 | ¥171 |
15cm×18cm | OK1518 | 別途お見積 | ¥51 | ¥68 | ¥137 | ¥205 |
20cm×20cm | OK2020 | 別途お見積 | ¥62 | ¥83 | ¥166 | ¥248 |
25cm×25cm | OK2525 | 別途お見積 | ¥113 | ¥151 | ¥302 | ¥454 |
29cm×29cm | OK2929 | 別途お見積 | ¥136 | ¥181 | ¥363 | ¥544 |
価格表 - システムクロス メガネ拭きKE
サイズ | 品番 | 10000枚〜 | 1000枚〜 | 100枚〜 | 20枚〜 | 通販標準 小売価格 |
10cm×10cm | OKE1010 | 別途お見積 | ¥19 | ¥25 | ¥50 | ¥76 |
10cm×15cm | OKE1015 | 別途お見積 | ¥29 | ¥38 | ¥75 | ¥114 |
12cm×18cm | OKE1218 | 別途お見積 | ¥35 | ¥47 | ¥94 | ¥140 |
15cm×15cm | OKE1515 | 別途お見積 | ¥43 | ¥56 | ¥113 | ¥171 |
15cm×18cm | OKE1518 | 別途お見積 | ¥51 | ¥68 | ¥137 | ¥205 |
20cm×20cm | OKE2020 | 別途お見積 | ¥62 | ¥83 | ¥166 | ¥248 |
価格表 - マイクロファイバーマウスパッド
製品 | 品番 | 10000枚〜 | 1000枚〜 | 100枚〜 | 20枚〜 | 通販標準 小売価格 |
マウスパッド | OKM1515 | 別途お見積 | ¥64 | ¥85 | ¥170 | ¥255 |
価格表 - デザインクロス メガネ拭きKD
サイズ | 品番 | 10000枚〜 | 1000枚〜 | 100枚〜 | 20枚〜 | 通販標準 小売価格 |
10cm×15cm | OKD1015 | 別途お見積 | ¥100 | ¥200 | ¥300 | ¥500 |
15cm×15cm | OKD1515 | 別途お見積 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥750 |
価格表 - システムクロスメガネ拭きKN
サイズ | 品番 | 10000枚〜 | 1000枚〜 | 100枚〜 | 20枚〜 | 通販標準 小売価格 |
10cm×15cm | OKN1015 | 別途お見積 | ¥58 | ¥77 | ¥155 | ¥232 |
14cm×17cm | OKN1417 | 別途お見積 | ¥88 | ¥117 | ¥235 | ¥352 |
価格表 - システムクロスメガネ拭きKF
サイズ 品番 10000枚〜 1000枚〜 100枚〜 20枚〜 通販標準
小売価格
10cm×15cm OKF1015 別途お見積 ¥64 ¥85 ¥170 ¥255
価格表 - システムクロスメガネ拭きKB
サイズ | 品番 | 10000枚〜 | 1000枚〜 | 100枚〜 | 20枚〜 | 通販標準 小売価格 |
10cm×15cm | OKB1015 | 別途お見積 | ¥33 | ¥44 | ¥88 | ¥133 |
価格表 - システムクロスメガネ拭きKS
サイズ 品番 10000枚〜 1000枚〜 100枚〜 20枚〜 通販標準
小売価格
10cm×15cm OKS1015 別途お見積 ¥35 ¥47 ¥93 ¥140
価格表 - マイクロファイバータオル コンパクト
サイズ | 品番 | 10000枚〜 | 1000枚〜 | 100枚〜 | 20枚〜 | 通販標準 小売価格 |
10cm×10cm | T1010 | 別途お見積 | ¥37 | ¥49 | ¥98 | ¥147 |
10cm×15cm | T1015 | 別途お見積 | ¥43 | ¥57 | ¥114 | ¥171 |
15cm×15cm | T1515 | 別途お見積 | ¥48 | ¥64 | ¥128 | ¥192 |
20cm×20cm | T2020 | 別途お見積 | ¥72 | ¥97 | ¥193 | ¥290 |
24.5cm×24.5cm | T24 | 別途お見積 | ¥84 | ¥112 | ¥223 | ¥335 |
価格表 - マイクロファイバー手袋
製品 | 品番 | 10000枚〜 | 1000枚〜 | 100枚〜 | 20枚〜 | 通販標準 小売価格 |
マイクロファイバー 手袋(片面) | GMC | 別途お見積 | ¥245 | ¥327 | ¥653 | ¥980 |
マイクロファイバー 手袋(両面) | GM | 別途お見積 | ¥441 | ¥588 | ¥1,175 | ¥1,763 |
マイクロファイバー 手袋(ミトン) | GMM | 別途お見積 | ¥282 | ¥376 | ¥752 | ¥1,128 |
ご注意
価格は、ご購入枚数に応じた単価表記になっています。
価格には消費税は含まれておりません。別途消費税をご負担願います。
税抜価格にて1万円以上お買い上げ頂きますと送料は弊社にて負担させていただきます。(一部離島を除く、1箇所へのお届け)
初回のお取引は代金引換宅配便、又は代金先払いにてお願いいたします。その際の代引き
手数料、 三菱東京UFJ銀行への振り込み手数料はお客様にてご負担願います。
送料(税別)
北海道 | 1,100円 |
青森県、秋田県、岩手県 | 800円 |
宮城県、山形県、福島県 | 700円 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 | 700円 |
新潟県、長野県 | 700円 |
静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | 700円 |
富山県、石川県、福井県 | 700円 |
大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 | 800円 |
岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 900円 |
香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 1,000円 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1,100円 |
沖縄県 | 1,200円 |
代引手数料(税別)
10,000円未満 | 300円 |
10,000円~30,000円未満 | 400円 |
30,000円~100,000円未満 | 600円 |
100,000円~300,000円 | 1,000円 |